一2025年网球奖金排名(截至2025年6月)
全球综合排名(含ATP/WTA)
以下为男女选手合并的奖金前十榜单(单位:美元):
| 排名 | 球员 | 国籍 | 总奖金 | 主要成就(2025赛季) |
||-|--|||
| 1 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 688万+ | 法网冠军+蒙特卡洛/罗马大师赛冠军 |

| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 592万 | 迈阿密+马德里冠军,澳网/法网四强 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 555万 | 法网女单冠军 |
| 4 | 辛纳 | 意大利 | 未公开 | 澳网男单冠军(受限禁赛影响) |
| 5 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 223万+ | 印第安维尔斯站冠军 |
| 6 | 凯斯 | 美国 | 277万 | 澳网女单冠军 |
| 7 | 米拉-安德列娃 | 俄罗斯 | 230万 | 印第安维尔斯冠军 |
| 8 | 佩古拉 | 美国 | 117万 | 迈阿密站亚军 |
| 9 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 115万 | 多项赛事八强 |
| 10 | 鲍里妮 | 意大利 | 114万 | 红土赛季稳定表现 |
备注:
二全年赛事奖金结构分析
1. 大满贯赛事奖金(单打冠军)
| 赛事 | 冠军奖金 | 同比增幅 | 特点 |
||-|-|--|
| 温网 | 300万英镑(≈2923万人民币) | ↑11.1% | 四大满贯最高 |
| 澳网 | 350万澳元(≈1638万人民币) |
| 法网 | 255万欧元(≈2120万人民币) |
| 美网 | 360万美元(2024年数据) |
2. 赛事级别与奖金差异
3. 奖金分配金字塔
| 轮次 | 温网奖金(英镑) | 人民币折算 |
|--||--|
| 冠军 | 300万 | ≈2923万 |
| 亚军 | 152万 | ≈1483万 |
| 首轮 | 6.6万 | ≈64万 |
| 资格赛首轮 | 1.55万 | ≈15万 |
(数据来源:2025温网 )
三中国球员表现与奖金突破
1. 郑钦文:
2. 温网中国军团:
乐发Vll彩票官方总结
>提示:温网正赛将于6月30日开赛,中国球员签位及实时奖金可关注官方更新 。